Анализ
Анализ Sanimed Anti Struvite Sanimed Renal
на 1000g сухо вещество на 100 kcal. на MJ на 1000g сухо вещество на 100 kcal. на MJ
суров протеин g 250,0 271,7 5,8 13,8 240,0 260,9 5,6 13,3
сурова мазнина g 200,0 217,4 4,6 11,1 200,0 217,4 4,6 11,1
сурови фибри g 24,0 26,1 0,6 1,3 20,0 21,7 0,5 1,1
сурова пепел g 44,0 47,8 1,0 2,4 47,0 51,1 1,1 2,6
влажност (мах) g 80,0 87,0 1,9 4,4 80,0 87,0 1,9 4,4
въглехидрати g 402,0 437,0 9,3 22,2 413,0 448,9 9,6 22,8
калций g 5,00 5,43 0,12 0,28 5,00 5,43 0,12 0,28
фосфор g 5,00* 5,43 0,12 0,28 4,00* 4,35 0,09 0,22
натрий g 2,00 2,17 0,05 0,11 1,80 1,96 0,04 0,10
магнезий g 0,60 0,65 0,01 0,03 0,70 0,76 0,02 0,04
калий g 8,00 8,70 0,19 0,44 10,00 10,87 0,23 0,55
хлорид g 11,00 11,96 0,26 0,61 . . . .
сяра g 2,00 2,17 0,05 0,11 . . . .
L-лизин g 12,50 13,59 0,29 0,69 12,00 13,04 0,28 0,66
DL-метионин g 8,00 8,70 0,19 0,44 6,20 6,74 0,14 0,34
цистин g 2,70 2,93 0,06 0,15 4,00 4,35 0,09 0,22
треонин g 8,80 9,57 0,20 0,49 9,20 10,00 0,21 0,51
триптофан g 2,10 2,28 0,05 0,12 2,40 2,61 0,06 0,13
линолова киселина g 22,00 23,91 0,51 1,22 22,00 23,91 0,51 1,22
алфа-линоленова киселина g 22,00 23,91 0,51 1,22 3,00 3,26 0,07 0,17
арахидонова киселина g 0,30 0,33 0,01 0,02 0,70 0,76 0,02 0,04
EPA g 1,00 1,09 0,02 0,06 8,00 8,70 0,19 0,44
DHA g 1,10 1,20 0,03 0,06 8,00 8,70 0,19 0,44
желязо mg 162,00 176,09 3,76 8,96 199,00 216,30 4,62 11,00
манган mg 45,00 48,91 1,05 2,49 59,00 64,13 1,37 3,26
мед-меден-II-сулфатпентахидрат mg 8,50 9,24 0,20 0,47 10,00 10,87 0,23 0,55
цинк mg 156,00 169,57 3,62 8,63 198,00 215,22 4,60 10,95
йод mg 0,96 1,04 0,02 0,05 1,30 1,41 0,03 0,07
кобалт mg 0,96 1,04 0,02 0,05 1,22 1,33 0,03 0,07
селен mg 0,19 0,21 0,00 0,01 0,24 0,26 0,01 0,01
допълнителни вещества . . . . . . . . .
витамин A-ретинилацетат IU 16850 18315 391 932 19800 21522 460 1095
витамин D3-холекалциферол IU 1650 1793 38 91 1980 2152 46 109
витамин E-DL-алфа-токоферилацетат IU 360 391 8 20 345 375 8 19
витамин K3 mg 0,71 0,77 0,02 0,04 0,90 0,98 0,02 0,05
витамин B1 mg 7,12 7,74 0,17 0,39 9,00 9,78 0,21 0,50
рибофлавин B2 mg 5,34 5,80 0,12 0,30 6,75 7,34 0,16 0,37
ниацин mg 49,87 54,21 1,16 2,76 63,00 68,48 1,46 3,48
пантотенова киселина mg 21,37 23,23 0,50 1,18 27,00 29,35 0,63 1,49
пиридоксин B6 mg 5,70 6,20 0,13 0,32 7,20 7,83 0,17 0,40
витамин B12 mg 0,28 0,31 0,01 0,02 0,36 0,39 0,01 0,02
биотин mg 2,14 2,33 0,05 0,12 2,70 2,93 0,06 0,15
холинхлорид mg 712 774 17 39 900 978 21 50
фолиева киселина mg 8,55 9,29 0,20 0,47 10,80 11,74 0,25 0,60
витамин С mg 257 279 6 14 372 404 9 21
лецитин mg 4000 4348 93 221 4000 4348 93 221
L-карнитин mg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,82 0,02 0,04
таурин mg 800 870 19 44 900 978 21 50
амониев хлорид mg 5000 5435 116 277 . . . .
рацио омега-3/ омега-6 1 : 5,31 1 : 1,19
kJ/kg
kcal/kg
18082
4305
18088
4307
* използваем фосфор 4,0 g * използваем фосфор 3,0 g