| Анализ на веществата | Sanimed Mult Effective | Sanimed Hypoallergenic LR | Sanimed Hypoallergenic DR | Sanimed Weight Reduction | Sanimed Weight Control | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 g | сухо вещество | на 100 kcal. | на MJ | 1000 g | сухо вещество | на 100 kcal. | на MJ | 1000 g | сухо вещество | на 100 kcal. | на MJ | 1000 g | сухо вещество | на 100 kcal. | на MJ | 1000 g | сухо вещество | на 100 kcal. | на MJ | ||
| суров протеин | g | 220,0 | 239,1 | 5,6 | 13,4 | 210,0 | 228,3 | 5,6 | 13,2 | 220,0 | 239,1 | 5,4 | 12,8 | 300,0 | 326,1 | 12,2 | 29,1 | 300,0 | 326,1 | 10,6 | 25,2 |
| сурова мазнина | g | 150,0 | 163,0 | 3,8 | 9,1 | 110,0 | 119,6 | 2,9 | 6,9 | 180,0 | 195,7 | 4,4 | 10,4 | 150,0* | 54,3 | 2,0 | 4,8 | 50,0 | 54,3 | 1,8 | 4,2 |
| сурови фибри | g | 45,0 | 48,9 | 1,1 | 2,7 | 24,0 | 26,1 | 0,6 | 1,5 | 20,0 | 21,7 | 0,5 | 1,2 | 200,0 | 217,4 | 19,4 | 200,0 | 50,0 | 217,4 | 7,1 | 16,8 |
| сурова пепел | g | 58,0 | 63,0 | 1,5 | 3,5 | 61,0 | 66,3 | 1,6 | 3,8 | 72,0 | 78,3 | 1,8 | 1,8 | 4,2 | 60,0 | 65,2 | 2,4 | 5,8 | 60,0 | 65,2 | 2,1 |
| влажност-мах | g | 80,0 | 87,0 | 2,0 | 4,9 | 80,0 | 87,0 | 2,1 | 5,0 | 80,0 | 87,0 | 1,9 | 4,6 | 80,0 | 87,0 | 3,3 | 7,8 | 80,0 | 87,0 | 2,8 | 6,7 |
| въглехидрати | g | 447,0 | 485,9 | 11,4 | 27,2 | 515,0 | 559,8 | 13,6 | 32,4 | 428,0 | 465,2 | 10,4 | 24,8 | 210,0 | 228,3 | 8,6 | 20,4 | 310,0 | 337,0 | 10,9 | 26,0 |
| калций | g | 9,00 | 9,78 | 0,23 | 0,55 | 11,80 | 12,83 | 0,31 | 0,74 | 14,00 | 15,22 | 0,34 | 0,81 | 9,00 | 9,78 | 0,37 | 0,87 | 9,00 | 9,78 | 0,32 | 0,76 |
| фосфор | g | 7,00 | 7,61 | 0,18 | 0,43 | 9,50 | 10,33 | 0,25 | 0,60 | 10,00 | 10,87 | 0,24 | 0,58 | 7,00 | 7,61 | 0,29 | 0,68 | 7,00 | 7,61 | 0,25 | 0,59 |
| натрий | g | 1,60 | 1,74 | 0,04 | 0,10 | 2,50 | 2,72 | 0,07 | 0,16 | 3,40 | 3,70 | 0,08 | 0,20 | 3,00 | 3,26 | 0,12 | 0,29 | 3,00 | 3,26 | 0,11 | 0,25 |
| магнезий | g | 1,00 | 1,09 | 0,03 | 0,06 | 1,00 | 1,09 | 0,03 | 0,06 | 1,00 | 1,09 | 0,02 | 0,06 | 1,10 | 1,20 | 0,04 | 0,11 | 1,40 | 1,52 | 0,05 | 0,12 |
| калий | g | 6,00 | 6,52 | 0,15 | 0,36 | 6,00 | 6,52 | 0,16 | 0,38 | 6,00 | 6,52 | 0,15 | 0,35 | 6,10 | 6,63 | 0,25 | 0,59 | 7,70 | 8,37 | 0,27 | 0,65 |
| L-лизин | g | 1,50 | 1,63 | 0,04 | 0,09 | 1,50 | 1,63 | 0,04 | 0,09 | 12,40 | 13,48 | 0,30 | 0,72 | 15,00 | 16,30 | 0,61 | 1,45 | 15,00 | 16,30 | 0,53 | 1,26 |
| DL-Methionin | g | 4,40 | 4,78 | 0,11 | 0,27 | 0,80 | 0,87 | 0,02 | 0,05 | 4,30 | 4,67 | 0,10 | 0,25 | 6,00 | 6,52 | 0,24 | 0,58 | 6,00 | 6,52 | 0,21 | 0,50 |
| цистин | g | 2,90 | 3,15 | 0,07 | 0,18 | 2,60 | 2,83 | 0,07 | 0,16 | 2,80 | 3,04 | 0,07 | 0,16 | 2,90 | 3,15 | 0,12 | 0,28 | 3,20 | 3,48 | 0,11 | 0,27 |
| треонин | g | 7,00 | 7,61 | 0,18 | 0,43 | 7,70 | 8,37 | 0,20 | 0,48 | 8,50 | 9,24 | 0,21 | 0,49 | 9,10 | 9,89 | 0,37 | 0,88 | 9,60 | 10,43 | 0,34 | 0,81 |
| триптофан | g | 2,40 | 2,61 | 0,06 | 0,15 | 1,90 | 2,07 | 0,05 | 0,12 | 6,00 | 6,52 | 0,15 | 0,35 | 2,30 | 2,50 | 0,09 | 0,22 | 2,50 | 2,72 | 0,09 | 0,21 |
| линолова киселина | g | 16,00 | 17,39 | 0,41 | 0,97 | 16,00 | 17,39 | 0,42 | 1,01 | 21,00 | 22,83 | 0,51 | 1,22 | 12,60 | 13,70 | 0,51 | 1,22 | 13,70 | 14,89 | 0,48 | 1,15 |
| алфа-линоленова киселина | g | 4,00 | 4,35 | 0,10 | 0,24 | 2,30 | 2,50 | 0,06 | 0,14 | 3,30 | 3,59 | 0,08 | 0,19 | 2,40 | 2,61 | 0,10 | 0,23 | 2,60 | 2,83 | 0,09 | 0,22 |
| арахидонова киселина | g | 0,50 | 0,54 | 0,01 | 0,03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,20 | 0,22 | 0,01 | 0,02 |
| EPA | g | 5,00 | 5,43 | 0,13 | 0,30 | 0,50 | 0,54 | 0,01 | 0,03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| DHA | g | 5,00 | 5,43 | 0,13 | 0,30 | 0,50 | 0,54 | 0,01 | 0,03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| желязо | mg | 135,00 | 146,74 | 3,45 | 8,21 | 57,00 | 61,96 | 1,51 | 3,59 | 230,00 | 250,00 | 5,60 | 13,33 | 231,00 | 251,09 | 9,41 | 22,41 | 243,00 | 264,13 | 8,57 | 20,40 |
| манган | mg | 32,00 | 34,78 | 0,82 | 1,95 | 21,00 | 22,83 | 0,56 | 1,32 | 54,00 | 58,70 | 1,31 | 3,13 | 41,00 | 44,57 | 1,67 | 3,98 | 51,00 | 55,43 | 1,80 | 4,28 |
| мед | mg | 12,50 | 13,59 | 0,32 | 0,76 | 10,50 | 11,41 | 0,28 | 0,66 | 22,00 | 23,91 | 0,54 | 1,28 | 18,00 | 19,57 | 0,73 | 1,75 | 18,00 | 19,57 | 0,63 | 1,51 |
| меден-II-сулфатпентахидрат | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| цинк | mg | 150,00 | 163,04 | 3,83 | 9,12 | 100,00 | 108,70 | 2,64 | 6,30 | 220,00 | 239,13 | 5,36 | 12,76 | 137,00 | 148,91 | 5,58 | 13,29 | 143,00 | 155,43 | 5,04 | 12,01 |
| йод | mg | 1,00 | 1,09 | 0,03 | 0,06 | 1,10 | 1,20 | 0,03 | 0,07 | 1,80 | 1,96 | 0,04 | 0,10 | 1,29 | 1,40 | 0,05 | 0,13 | 1,29 | 1,40 | 0,05 | 0,11 |
| кобалт | mg | 1,60 | 1,74 | 0,04 | 0,10 | 1,80 | 1,96 | 0,05 | 0,11 | 3,20 | 3,48 | 0,08 | 0,19 | 2,04 | 2,22 | 0,08 | 0,20 | 2,06 | 2,24 | 0,07 | 0,17 |
| селен | mg | 0,20 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,36 | 0,39 | 0,01 | 0,02 | 0,22 | 0,24 | 0,01 | 0,02 | 0,22 | 0,24 | 0,01 | 0,02 |
| Допълнителни вещества | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| витамин-A-ретинилацетат | IU | 10125 | 11005 | 259 | 616 | 11250 | 12228 | 298 | 708 | 20000 | 21739 | 487 | 1160 | 12500 | 13587 | 509 | 1212 | 12500 | 13587 | 441 | 1050 |
| витамин-D3-холекалциферол | IU | 1350 | 1467 | 34 | 82 | 1500 | 1630 | 40 | 94 | 2000 | 2174 | 49 | 116 | 1650 | 1793 | 67 | 160 | 1650 | 1793 | 58 | 139 |
| витамин-E-DL-алфа-токоферилацетат | IU | 600 | 652 | 15 | 36 | 200 | 217 | 5 | 13 | 400 | 435 | 10 | 23 | 300 | 326 | 12 | 29 | 300 | 326 | 11 | 25 |
| витамин K3 | mg | 1,10 | 1,20 | 0,03 | 0,07 | 1,30 | 1,41 | 0,03 | 0,08 | 2,20 | 2,39 | 0,05 | 0,13 | 1,32 | 1,43 | 0,05 | 0,13 | 1,32 | 1,43 | 0,05 | 0,11 |
| втиамин B1 | mg | 2,80 | 3,04 | 0,07 | 0,17 | 3,20 | 3,48 | 0,08 | 0,20 | 5,50 | 5,98 | 0,13 | 0,32 | 3,38 | 3,67 | 0,14 | 0,33 | 3,38 | 3,67 | 0,12 | 0,28 |
| ибофлавин B2 | mg | 3,60 | 3,91 | 0,09 | 0,22 | 4,30 | 4,67 | 0,11 | 0,27 | 7,30 | 7,93 | 0,18 | 0,42 | 4,46 | 4,85 | 0,18 | 0,43 | 4,46 | 4,85 | 0,16 | 0,37 |
| ниацин | mg | 30,40 | 33,04 | 0,78 | 1,85 | 35,40 | 38,48 | 0,94 | 2,23 | 61,00 | 66,30 | 1,49 | 3,54 | 37,13 | 40,36 | 1,51 | 3,60 | 37,13 | 40,36 | 1,31 | 3,12 |
| пантотенова киселина | mg | 13,50 | 14,67 | 0,34 | 0,82 | 15,70 | 17,07 | 0,42 | 0,99 | 27,00 | 29,35 | 0,66 | 1,57 | 16,50 | 17,93 | 0,67 | 1,60 | 16,50 | 17,93 | 0,58 | 1,39 |
| пиридоксин B6 | mg | 2,70 | 2,93 | 0,07 | 0,16 | 3,20 | 3,48 | 0,08 | 0,20 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 3,59 | 0,13 | 0,32 | 3,30 | 3,59 | 0,12 | 0,28 |
| витамин B12 | mg | 0,27 | 0,29 | 0,01 | 0,02 | 0,32 | 0,34 | 0,01 | 0,02 | 0,54 | 0,59 | 0,01 | 0,03 | 0,33 | 0,36 | 0,01 | 0,03 | 0,33 | 0,36 | 0,01 | 0,03 |
| биотин | mg | 2,70 | 2,93 | 0,07 | 0,16 | 3,14 | 3,41 | 0,08 | 0,20 | 5,40 | 5,87 | 0,13 | 0,31 | 3,30 | 3,59 | 0,13 | 0,32 | 3,30 | 3,59 | 0,12 | 0,28 |
| холинхлорид | mg | 545 | 592 | 14 | 33 | 606 | 659 | 16 | 38 | 1060 | 1152 | 26 | 61 | 666 | 724 | 27 | 65 | 666 | 724 | 23 | 56 |
| фолиева киселина | mg | 0,70 | 0,76 | 0,02 | 0,04 | 0,80 | 0,87 | 0,02 | 0,05 | 1,40 | 1,52 | 0,03 | 0,08 | 0,83 | 0,90 | 0,03 | 0,08 | 0,83 | 0,90 | 0,03 | 0,07 |
| витамин C | mg | 345 | 375 | 9 | 21 | 32 | 35 | 1 | 2 | 240 | 261 | 6 | 14 | 198 | 215 | 8 | 19 | 198 | 215 | 7 | 17 |
| лецитин | mg | . | . | . | . | 4000 | 4348 | 106 | 252 | 4000 | 4348 | 97 | 232 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| L-карнитин | mg | 750 | 815 | 19 | 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | 750 | 815 | 31 | 73 | 500 | 543 | 18 | 42 |
| таурин | mg | 1500 | 1630 | 38 | 91 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Рацио омега-3/омега-6 | 1 : 1,24 | 1 : 4,85 | 1 : 6,36 | 1 : 5,29 | 1 : 5,27 | ||||||||||||||||
| kJ/kg kcal/kg |
16442 3915 |
15880 3781 |
17248 4107 |
10310 2450 |
11910 2840 | ||||||||||||||||